北京银行股份有限公司
| 产品名称 | 额度 | 年利率 | 期限 | 放款 |
|---|---|---|---|---|
| 京行京e贷 | 1,000-500,000元 | 4.75%-6.90% | 1-36月 | 12小时 |
| 北京银行京税贷 | 10,000-3,000,000元 | 4.75%-6.90% | 3-24月 | 94小时 |
| 京行精品安居住房按揭 | 150,000-10,000,000元 | 4.75%-6.90% | 12-360月 | 212小时 |
| 京行畅行卡新车分期 | 20,000-500,000元 | 4.75%-6.90% | 12-60月 | 137小时 |
| 北京银行向阳助学贷 | 1,000-200,000元 | 4.75%-6.90% | 12-180月 | 304小时 |
加载中...
| 公司名称 | 北京银行股份有限公司 |
| 机构类型 | 银行 |
| 成立年份 | 1996年 |
| 监管机构 | 国家金融监督管理总局 |
| 牌照编号 | B0130H211000001 |
| 官网 | 访问官网 |