重庆银行

重庆银行贷款评测报告

重庆银行股份有限公司

银行 国家金融监督管理总局 1996年成立
3.04
2 条评价

评分详情

合规评分 3.80/5
利率评分 2.57/5
口碑评分 4.10/5
审批评分 1.61/5
放款速度 2.02/5
服务评分 2.90/5

贷款产品 (5)

产品名称 额度 年利率 期限 放款
重行好企贷-消费版 1,000-300,000元 5.65%-8.25% 1-36月 148小时
重行好企贷-经营版 10,000-1,000,000元 5.65%-8.25% 3-24月 143小时
重行山城安居按揭房贷 100,000-10,000,000元 5.65%-8.25% 12-360月 176小时
重行畅行山城车秒分期 15,000-300,000元 5.65%-8.25% 12-60月 130小时
重行巴渝英才深造通 1,000-100,000元 5.65%-8.25% 6-48月 125小时
额度 1,000-300,000元 利率 5.65%-8.25% 期限 1-36月 放款 148小时
额度 10,000-1,000,000元 利率 5.65%-8.25% 期限 3-24月 放款 143小时
额度 100,000-10,000,000元 利率 5.65%-8.25% 期限 12-360月 放款 176小时
额度 15,000-300,000元 利率 5.65%-8.25% 期限 12-60月 放款 130小时
额度 1,000-100,000元 利率 5.65%-8.25% 期限 6-48月 放款 125小时

用户评价

加载中...
发表评价

加载中...

机构信息
公司名称重庆银行股份有限公司
机构类型银行
成立年份1996年
监管机构国家金融监督管理总局
牌照编号B0112H250000001
官网访问官网