哈尔滨银行股份有限公司
| 产品名称 | 额度 | 年利率 | 期限 | 放款 |
|---|---|---|---|---|
| 哈银丁香e贷 | 1,000-500,000元 | 4.55%-6.60% | 1-24月 | 34小时 |
| 哈银向日葵微企贷 | 10,000-1,450,000元 | 4.55%-6.60% | 3-12月 | 140小时 |
| 哈银冰城安居住房按揭 | 100,000-1,750,000元 | 4.55%-6.60% | 12-360月 | 418小时 |
| 哈银畅行北国车分期 | 15,000-500,000元 | 4.55%-6.60% | 12-48月 | 138小时 |
| 哈银北国筑梦生源地助学金 | 1,000-200,000元 | 4.55%-6.60% | 12-180月 | 224小时 |
加载中...
| 公司名称 | 哈尔滨银行股份有限公司 |
| 机构类型 | 银行 |
| 成立年份 | 1997年 |
| 监管机构 | 国家金融监督管理总局 |
| 牌照编号 | B0295H223010001 |
| 官网 | 访问官网 |