杭州银行股份有限公司
| 产品名称 | 额度 | 年利率 | 期限 | 放款 |
|---|---|---|---|---|
| 杭银公积金金e贷 | 1,000-500,000元 | 5.05%-7.35% | 1-36月 | 401小时 |
| 杭州银行云微贷 | 10,000-3,000,000元 | 5.05%-7.35% | 3-24月 | 121小时 |
| 杭银西子安居住房按揭 | 100,000-10,000,000元 | 5.05%-7.35% | 12-360月 | 239小时 |
| 杭银畅行汽车分期 | 20,000-500,000元 | 5.05%-7.35% | 12-48月 | 159小时 |
| 杭州银行筑梦钱塘助学贷 | 1,000-200,000元 | 5.05%-7.35% | 12-180月 | 168小时 |
加载中...
| 公司名称 | 杭州银行股份有限公司 |
| 机构类型 | 银行 |
| 成立年份 | 1996年 |
| 监管机构 | 国家金融监督管理总局 |
| 牌照编号 | B0168H233010001 |
| 官网 | 访问官网 |