江苏银行股份有限公司
| 产品名称 | 额度 | 年利率 | 期限 | 放款 |
|---|---|---|---|---|
| 苏银金e融 | 1,000-500,000元 | 4.95%-7.20% | 1-36月 | 21小时 |
| 苏银税e融 | 10,000-3,250,000元 | 4.95%-7.20% | 3-36月 | 23小时 |
| 江苏银行标准商品房贷款 | 100,000-3,550,000元 | 4.95%-7.20% | 12-360月 | 592小时 |
| 苏银车秒贷 | 15,000-500,000元 | 4.95%-7.20% | 12-60月 | 279小时 |
| 江苏银行苏银励志助学贷 | 1,000-200,000元 | 4.95%-7.20% | 6-24月 | 100小时 |
加载中...
| 公司名称 | 江苏银行股份有限公司 |
| 机构类型 | 银行 |
| 成立年份 | 2007年 |
| 监管机构 | 国家金融监督管理总局 |
| 牌照编号 | B0309H232010001 |
| 官网 | 访问官网 |