威海银行

威海银行评测报告

威海市商业银行股份有限公司

银行 国家金融监督管理总局 1997年成立
3.49
0 条评价

评分详情

合规评分 3.80/5
利率评分 4.27/5
口碑评分 2.50/5
审批评分 3.95/5
放款速度 4.60/5
服务评分 1.00/5

贷款产品 (5)

产品名称 额度 年利率 期限 放款
快e贷 10,000-200,000元 4.35%-6.00% 3-36月 17小时
房e贷 100,000-10,000,000元 3.45%-5.50% 12-120月 65小时
个人综合消费额度贷款 10,000-500,000元 3.80%-6.00% 12-60月 138小时
积金易贷 10,000-300,000元 3.45%-5.00% 12-60月 49小时
个人房屋按揭贷款 100,000-5,000,000元 3.10%-4.90% 12-360月 300小时
额度 10,000-200,000元 利率 4.35%-6.00% 期限 3-36月 放款 17小时
额度 100,000-10,000,000元 利率 3.45%-5.50% 期限 12-120月 放款 65小时
额度 10,000-500,000元 利率 3.80%-6.00% 期限 12-60月 放款 138小时
额度 10,000-300,000元 利率 3.45%-5.00% 期限 12-60月 放款 49小时
额度 100,000-5,000,000元 利率 3.10%-4.90% 期限 12-360月 放款 300小时

用户评价

加载中...
发表评价

加载中...

机构信息
公司名称威海市商业银行股份有限公司
机构类型银行
成立年份1997年
监管机构国家金融监督管理总局
牌照编号B0144H217000001
官网访问官网