厦门银行股份有限公司
| 产品名称 | 额度 | 年利率 | 期限 | 放款 |
|---|---|---|---|---|
| 厦行鹭岛薪贷 | 1,000-500,000元 | 5.35%-7.80% | 1-36月 | 162小时 |
| 厦行海峡台商税易贷 | 20,000-3,000,000元 | 5.35%-7.80% | 3-24月 | 163小时 |
| 厦行鹭岛安居住房按揭 | 200,000-10,000,000元 | 5.35%-7.80% | 12-360月 | 279小时 |
| 厦行畅行海峡车秒贷 | 20,000-500,000元 | 5.35%-7.80% | 12-60月 | 154小时 |
| 厦行海峡英才筑梦金 | 1,000-200,000元 | 5.35%-7.80% | 3-24月 | 207小时 |
加载中...
| 公司名称 | 厦门银行股份有限公司 |
| 机构类型 | 银行 |
| 成立年份 | 1996年 |
| 监管机构 | 国家金融监督管理总局 |
| 牌照编号 | B0192H235020001 |
| 官网 | 访问官网 |