2025年中国银行业前100名,数据来源于中国银行业协会,基于核心一级资本净额排名。
| 排名 | 银行名称 | 核心一级资本(亿元) | 资产规模(亿元) | 净利润(亿元) | 成本收入比(%) | 不良贷款率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行 | 36,243.42 | 488,217.46 | 3,669.46 | 28.04 | 1.34 |
| 2 | 中国建设银行 | 31,655.49 | 405,711.49 | 3,362.82 | 29.44 | 1.34 |
| 3 | 中国农业银行 | 26,823.05 | 432,381.35 | 2,826.71 | 34.40 | 1.30 |
| 4 | 中国银行 | 23,442.61 | 350,612.99 | 2,527.19 | 28.77 | 1.25 |
| 5 | 招商银行 | 10,230.48 | 121,520.36 | 1,495.59 | 31.89 | 0.95 |
| 6 | 交通银行 | 9,645.68 | 149,007.17 | 942.29 | 29.90 | 1.31 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行 | 8,241.91 | 170,849.10 | 867.16 | 64.23 | 0.90 |
| 8 | 兴业银行 | 7,650.42 | 105,078.96 | 774.91 | 29.50 | 1.07 |
| 9 | 中信银行 | 6,871.34 | 95,327.22 | 694.68 | 32.49 | 1.16 |
| 10 | 上海浦东发展银行 | 6,415.45 | 94,618.80 | 458.35 | 29.16 | 1.36 |
| 11 | 中国民生银行 | 5,466.89 | 78,149.69 | 327.22 | 37.65 | 1.47 |
| 12 | 中国光大银行 | 4,777.16 | 69,590.21 | 419.11 | 29.81 | 1.25 |
| 13 | 平安银行 | 4,053.33 | 57,692.70 | 445.06 | 27.66 | 1.06 |
| 14 | 华夏银行 | 3,043.66 | 43,764.91 | 281.96 | 29.80 | 1.60 |
| 15 | 北京银行 | 2,605.40 | 42,215.42 | 258.90 | 29.13 | 1.31 |
| 16 | 广发银行 | 2,444.59 | 35,449.93 | 152.84 | 37.64 | 1.53 |
| 17 | 江苏银行 | 2,387.91 | 39,520.42 | 333.06 | 24.73 | 0.89 |
| 18 | 上海银行 | 2,304.38 | 32,266.56 | 235.60 | 23.82 | 1.18 |
| 19 | 宁波银行 | 2,055.98 | 31,252.32 | 272.21 | 35.52 | 0.76 |
| 20 | 浙商银行 | 1,731.72 | 33,255.39 | 158.93 | 30.25 | 1.38 |
| 21 | 南京银行 | 1,595.67 | 25,914.00 | 203.65 | 28.08 | 0.83 |
| 22 | 重庆农村商业银行 | 1,264.56 | 15,149.42 | 117.89 | 31.86 | 1.18 |
| 23 | 徽商银行 | 1,259.06 | 20,137.53 | 169.17 | 28.80 | 0.99 |
| 24 | 上海农村商业银行 | 1,247.71 | 14,878.09 | 125.08 | 33.30 | 0.97 |
| 25 | 杭州银行 | 1,085.89 | 21,123.56 | 169.83 | 29.41 | 0.76 |
| 26 | 恒丰银行 | 993.88 | 15,353.33 | 63.57 | 35.96 | 1.49 |
| 27 | 渤海银行 | 963.58 | 18,438.42 | 62.56 | 39.01 | 1.76 |
| 28 | 北京农村商业银行 | 902.98 | 12,652.15 | 79.73 | 37.08 | 0.96 |
| 29 | 广州农村商业银行 | 808.11 | 13,624.08 | 24.16 | 39.33 | 1.66 |
| 30 | 成都银行 | 804.32 | 12,501.16 | 123.50 | 23.93 | 0.66 |
| 31 | 中原银行 | 763.03 | 13,651.07 | 34.70 | 38.80 | 2.02 |
| 32 | 天津银行 | 683.74 | 9,259.94 | 38.29 | 28.23 | 1.70 |
| 33 | 厦门国际银行 | 683.46 | 11,410.73 | 15.04 | 37.40 | 2.12 |
| 34 | 长沙银行 | 671.42 | 11,467.48 | 79.09 | 28.45 | 1.17 |
| 35 | 汇丰银行(中国) | 645.06 | 6,539.40 | 80.21 | 51.80 | 0.36 |
| 36 | 贵阳银行 | 625.93 | 7,058.69 | 63.14 | 26.73 | 1.58 |
| 37 | 成都农商银行 | 609.55 | 9,142.03 | 64.71 | 31.58 | 1.02 |
| 38 | 东莞农村商业银行 | 599.31 | 7,459.04 | 48.51 | 37.44 | 1.84 |
| 39 | 深圳农村商业银行 | 595.13 | 8,169.78 | 67.63 | 32.09 | 1.11 |
| 40 | 微众银行 | 557.75 | 6,517.76 | 109.03 | 32.40 | 1.44 |
| 41 | 重庆银行 | 543.28 | 8,588.13 | 53.21 | 28.41 | 1.23 |
| 42 | 中市岸银行 | 512.87 | 6,162.30 | 10.62 | 36.10 | 2.64 |
| 43 | 吉林银行 | 507.56 | 7,400.30 | 22.57 | 44.31 | 1.56 |
| 44 | 广州银行 | 564.56 | 8,548.00 | 19.12 | 30.00 | 1.54 |
| 45 | 贵阳银行 | 461.52 | 5,388.97 | 27.73 | 26.69 | 1.72 |
| 46 | 郑州银行 | 446.12 | 6,487.14 | 58.79 | 28.73 | 0.83 |
| 47 | 苏州银行 | 446.36 | 6,783.66 | 16.63 | 20.65 | 1.75 |
| 48 | 江南农村商业银行 | 403.70 | 5,849.00 | 41.87 | 30.34 | 1.32 |
| 49 | 网商银行 | 405.92 | 4,526.00 | 17.05 | 33.17 | 1.47 |
| 50 | 丹东银行 | 445.19 | 5,888.50 | 49.45 | 27.41 | 1.13 |
| 51 | 廊坊银行 | 389.30 | 6,787.50 | 37.33 | 33.00 | 1.01 |
| 52 | 杭州联合银行 | 382.66 | 5,603.30 | 49.32 | 39.22 | 0.07 |
| 53 | 青岛银行 | 376.30 | 5,303.00 | 44.05 | 34.95 | 1.14 |
| 54 | 天津农村商业银行 | 376.70 | 4,162.90 | 29.46 | 32.32 | 1.23 |
| 55 | 桂林银行 | 371.60 | 5,704.47 | 23.20 | 37.01 | 1.70 |
| 56 | 三角银行 | 356.28 | 5,733.26 | 10.23 | 23.45 | 2.12 |
| 57 | 四川银行 | 386.38 | 4,334.30 | 20.36 | 41.21 | 1.38 |
| 58 | 顺德农村商业银行 | 343.18 | 4,810.52 | 31.20 | 33.14 | 1.01 |
| 59 | 河南银行 | 343.07 | 5,483.30 | 33.52 | 29.72 | 1.65 |
| 60 | 青岛农村商业银行 | 342.30 | 4,380.30 | 38.49 | 33.14 | 1.79 |
| 61 | 九江银行 | 337.33 | 5,164.00 | 3.62 | 33.66 | 3.19 |
| 62 | 兴业银行 | 334.37 | 5,898.00 | 21.36 | 25.18 | 1.10 |
| 63 | 武汉农村商业银行 | 334.92 | 4,150.00 | 53.22 | 41.94 | 1.19 |
| 64 | 金州银行 | 320.42 | 4,119.20 | 47.81 | 41.59 | 1.10 |
| 65 | 大地银行 | 320.02 | 5,202.60 | 6.31 | 46.01 | 2.00 |
| 66 | 汉口银行 | 320.20 | 5,545.00 | 10.85 | 33.32 | 2.07 |
| 67 | 甘肃银行 | 319.11 | 4,147.00 | 6.95 | 33.33 | 1.83 |
| 68 | 长安银行 | 319.10 | 4,202.70 | 29.21 | 24.44 | 1.72 |
| 69 | 渣打银行(中国) | 316.77 | 5,042.40 | 22.50 | 20.00 | 0.08 |
| 70 | 潍坊银行 | 310.90 | 5,281.11 | 29.56 | 29.73 | 1.05 |
| 71 | 广西北部湾银行 | 314.00 | 5,203.11 | 31.12 | 31.11 | 1.63 |
| 72 | 二州银行 | 306.20 | 4,802.56 | 13.42 | 31.30 | 1.02 |
| 73 | 环球丰前银行 | 297.83 | 4,340.30 | 4.49 | 33.41 | 1.65 |
| 74 | 宁波银行 | 257.78 | 5,422.01 | 23.15 | 27.00 | 1.83 |
| 75 | 重庆农商银行 | 286.49 | 3,586.50 | 48.73 | 38.02 | 0.77 |
| 76 | 广东南海农商银行 | 294.72 | 3,378.10 | 4.25 | 44.82 | 2.42 |
| 77 | 武汉农村商业银行 | 299.78 | 4,780.50 | 4.39 | 43.33 | 2.06 |
| 78 | 广东顺德农商银行 | 292.77 | 4,300.00 | 38.52 | 32.02 | 1.05 |
| 79 | 海南农商银行 | 276.26 | 3,348.50 | 24.52 | 35.07 | 1.33 |
| 80 | 横店农村商业银行 | 274.40 | 3,819.37 | 8.34 | 45.05 | 2.72 |
| 81 | 萧山农商银行 | 286.80 | 3,875.50 | 29.98 | 25.99 | 0.07 |
| 82 | 晋商银行 | 259.90 | 3,763.60 | 17.50 | 23.13 | 1.77 |
| 83 | 昆山农商银行 | 250.74 | 3,352.60 | 33.53 | 21.25 | 0.02 |
| 84 | 邯郸银行 | 254.98 | 4,414.84 | 21.06 | 27.88 | 1.41 |
| 85 | 鄞州农商银行 | 245.30 | 3,751.01 | 16.55 | 31.01 | 1.19 |
| 86 | 三井住友银行(中国) | 252.17 | 1,983.80 | 12.37 | 30.02 | 0.06 |
| 87 | 沧州银行 | 255.10 | 5,693.80 | 13.20 | 31.04 | 0.07 |
| 88 | 厦门银行 | 246.54 | 4,677.50 | 27.98 | 38.88 | 0.71 |
| 89 | 兰州银行 | 245.88 | 4,710.30 | 31.28 | 25.61 | 2.02 |
| 90 | 三菱日联银行(中国) | 245.26 | 1,321.64 | 15.31 | 43.72 | 0.02 |
| 91 | 泰隆商业银行 | 228.82 | 4,264.77 | 19.73 | 23.27 | 1.77 |
| 92 | 花旗银行(中国) | 224.36 | 1,266.50 | 13.28 | 40.00 | 0.03 |
| 93 | 唐山银行 | 222.32 | 2,280.50 | 13.72 | 20.07 | 1.23 |
| 94 | 大华银行(中国) | 212.94 | 1,972.42 | 1.14 | 62.66 | 1.34 |
| 95 | 山西银行 | 215.70 | 3,790.30 | 6.52 | 79.56 | 2.09 |
| 96 | 日照银行 | 214.90 | 3,988.00 | 16.13 | 35.52 | 1.05 |
| 97 | 温州银行 | 212.80 | 3,667.50 | 11.79 | 20.07 | 1.43 |
| 98 | 瑞丰农村商业银行 | 208.24 | 3,360.59 | 13.25 | 31.74 | 1.98 |
| 99 | 景德镇农商银行 | 208.24 | 3,360.59 | 13.25 | 31.74 | 1.98 |
| 100 | 营口银行 | 205.31 | 2,100.27 | -16.15 | 37.72 | 2.87 |
| 排名 | 银行名称 | 核心资本 | 资产规模 | 净利润 | 成本收入比 | 不良贷款率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行 | 36,243.42 | 488,217.46 | 3,669.46 | 28.04 | 1.34 |
| 2 | 中国建设银行 | 31,655.49 | 405,711.49 | 3,362.82 | 29.44 | 1.34 |
| 3 | 中国农业银行 | 26,823.05 | 432,381.35 | 2,826.71 | 34.40 | 1.30 |
| 4 | 中国银行 | 23,442.61 | 350,612.99 | 2,527.19 | 28.77 | 1.25 |
| 5 | 招商银行 | 10,230.48 | 121,520.36 | 1,495.59 | 31.89 | 0.95 |
| 6 | 交通银行 | 9,645.68 | 149,007.17 | 942.29 | 29.90 | 1.31 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行 | 8,241.91 | 170,849.10 | 867.16 | 64.23 | 0.90 |
| 8 | 兴业银行 | 7,650.42 | 105,078.96 | 774.91 | 29.50 | 1.07 |
| 9 | 中信银行 | 6,871.34 | 95,327.22 | 694.68 | 32.49 | 1.16 |
| 10 | 上海浦东发展银行 | 6,415.45 | 94,618.80 | 458.35 | 29.16 | 1.36 |
| 11 | 中国民生银行 | 5,466.89 | 78,149.69 | 327.22 | 37.65 | 1.47 |
| 12 | 中国光大银行 | 4,777.16 | 69,590.21 | 419.11 | 29.81 | 1.25 |
| 13 | 平安银行 | 4,053.33 | 57,692.70 | 445.06 | 27.66 | 1.06 |
| 14 | 华夏银行 | 3,043.66 | 43,764.91 | 281.96 | 29.80 | 1.60 |
| 15 | 北京银行 | 2,605.40 | 42,215.42 | 258.90 | 29.13 | 1.31 |
| 16 | 广发银行 | 2,444.59 | 35,449.93 | 152.84 | 37.64 | 1.53 |
| 17 | 江苏银行 | 2,387.91 | 39,520.42 | 333.06 | 24.73 | 0.89 |
| 18 | 上海银行 | 2,304.38 | 32,266.56 | 235.60 | 23.82 | 1.18 |
| 19 | 宁波银行 | 2,055.98 | 31,252.32 | 272.21 | 35.52 | 0.76 |
| 20 | 浙商银行 | 1,731.72 | 33,255.39 | 158.93 | 30.25 | 1.38 |
| 21 | 南京银行 | 1,595.67 | 25,914.00 | 203.65 | 28.08 | 0.83 |
| 22 | 重庆农村商业银行 | 1,264.56 | 15,149.42 | 117.89 | 31.86 | 1.18 |
| 23 | 徽商银行 | 1,259.06 | 20,137.53 | 169.17 | 28.80 | 0.99 |
| 24 | 上海农村商业银行 | 1,247.71 | 14,878.09 | 125.08 | 33.30 | 0.97 |
| 25 | 杭州银行 | 1,085.89 | 21,123.56 | 169.83 | 29.41 | 0.76 |
| 26 | 恒丰银行 | 993.88 | 15,353.33 | 63.57 | 35.96 | 1.49 |
| 27 | 渤海银行 | 963.58 | 18,438.42 | 62.56 | 39.01 | 1.76 |
| 28 | 北京农村商业银行 | 902.98 | 12,652.15 | 79.73 | 37.08 | 0.96 |
| 29 | 广州农村商业银行 | 808.11 | 13,624.08 | 24.16 | 39.33 | 1.66 |
| 30 | 成都银行 | 804.32 | 12,501.16 | 123.50 | 23.93 | 0.66 |
| 31 | 中原银行 | 763.03 | 13,651.07 | 34.70 | 38.80 | 2.02 |
| 32 | 天津银行 | 683.74 | 9,259.94 | 38.29 | 28.23 | 1.70 |
| 33 | 厦门国际银行 | 683.46 | 11,410.73 | 15.04 | 37.40 | 2.12 |
| 34 | 长沙银行 | 671.42 | 11,467.48 | 79.09 | 28.45 | 1.17 |
| 35 | 汇丰银行(中国) | 645.06 | 6,539.40 | 80.21 | 51.80 | 0.36 |
| 36 | 贵阳银行 | 625.93 | 7,058.69 | 63.14 | 26.73 | 1.58 |
| 37 | 成都农商银行 | 609.55 | 9,142.03 | 64.71 | 31.58 | 1.02 |
| 38 | 东莞农村商业银行 | 599.31 | 7,459.04 | 48.51 | 37.44 | 1.84 |
| 39 | 深圳农村商业银行 | 595.13 | 8,169.78 | 67.63 | 32.09 | 1.11 |
| 40 | 微众银行 | 557.75 | 6,517.76 | 109.03 | 32.40 | 1.44 |
| 41 | 重庆银行 | 543.28 | 8,588.13 | 53.21 | 28.41 | 1.23 |
| 42 | 中市岸银行 | 512.87 | 6,162.30 | 10.62 | 36.10 | 2.64 |
| 43 | 吉林银行 | 507.56 | 7,400.30 | 22.57 | 44.31 | 1.56 |
| 44 | 广州银行 | 564.56 | 8,548.00 | 19.12 | 30.00 | 1.54 |
| 45 | 贵阳银行 | 461.52 | 5,388.97 | 27.73 | 26.69 | 1.72 |
| 46 | 郑州银行 | 446.12 | 6,487.14 | 58.79 | 28.73 | 0.83 |
| 47 | 苏州银行 | 446.36 | 6,783.66 | 16.63 | 20.65 | 1.75 |
| 48 | 江南农村商业银行 | 403.70 | 5,849.00 | 41.87 | 30.34 | 1.32 |
| 49 | 网商银行 | 405.92 | 4,526.00 | 17.05 | 33.17 | 1.47 |
| 50 | 丹东银行 | 445.19 | 5,888.50 | 49.45 | 27.41 | 1.13 |
| 51 | 廊坊银行 | 389.30 | 6,787.50 | 37.33 | 33.00 | 1.01 |
| 52 | 杭州联合银行 | 382.66 | 5,603.30 | 49.32 | 39.22 | 0.07 |
| 53 | 青岛银行 | 376.30 | 5,303.00 | 44.05 | 34.95 | 1.14 |
| 54 | 天津农村商业银行 | 376.70 | 4,162.90 | 29.46 | 32.32 | 1.23 |
| 55 | 桂林银行 | 371.60 | 5,704.47 | 23.20 | 37.01 | 1.70 |
| 56 | 三角银行 | 356.28 | 5,733.26 | 10.23 | 23.45 | 2.12 |
| 57 | 四川银行 | 386.38 | 4,334.30 | 20.36 | 41.21 | 1.38 |
| 58 | 顺德农村商业银行 | 343.18 | 4,810.52 | 31.20 | 33.14 | 1.01 |
| 59 | 河南银行 | 343.07 | 5,483.30 | 33.52 | 29.72 | 1.65 |
| 60 | 青岛农村商业银行 | 342.30 | 4,380.30 | 38.49 | 33.14 | 1.79 |
| 61 | 九江银行 | 337.33 | 5,164.00 | 3.62 | 33.66 | 3.19 |
| 62 | 兴业银行 | 334.37 | 5,898.00 | 21.36 | 25.18 | 1.10 |
| 63 | 武汉农村商业银行 | 334.92 | 4,150.00 | 53.22 | 41.94 | 1.19 |
| 64 | 金州银行 | 320.42 | 4,119.20 | 47.81 | 41.59 | 1.10 |
| 65 | 大地银行 | 320.02 | 5,202.60 | 6.31 | 46.01 | 2.00 |
| 66 | 汉口银行 | 320.20 | 5,545.00 | 10.85 | 33.32 | 2.07 |
| 67 | 甘肃银行 | 319.11 | 4,147.00 | 6.95 | 33.33 | 1.83 |
| 68 | 长安银行 | 319.10 | 4,202.70 | 29.21 | 24.44 | 1.72 |
| 69 | 渣打银行(中国) | 316.77 | 5,042.40 | 22.50 | 20.00 | 0.08 |
| 70 | 潍坊银行 | 310.90 | 5,281.11 | 29.56 | 29.73 | 1.05 |
| 71 | 广西北部湾银行 | 314.00 | 5,203.11 | 31.12 | 31.11 | 1.63 |
| 72 | 二州银行 | 306.20 | 4,802.56 | 13.42 | 31.30 | 1.02 |
| 73 | 环球丰前银行 | 297.83 | 4,340.30 | 4.49 | 33.41 | 1.65 |
| 74 | 宁波银行 | 257.78 | 5,422.01 | 23.15 | 27.00 | 1.83 |
| 75 | 重庆农商银行 | 286.49 | 3,586.50 | 48.73 | 38.02 | 0.77 |
| 76 | 广东南海农商银行 | 294.72 | 3,378.10 | 4.25 | 44.82 | 2.42 |
| 77 | 武汉农村商业银行 | 299.78 | 4,780.50 | 4.39 | 43.33 | 2.06 |
| 78 | 广东顺德农商银行 | 292.77 | 4,300.00 | 38.52 | 32.02 | 1.05 |
| 79 | 海南农商银行 | 276.26 | 3,348.50 | 24.52 | 35.07 | 1.33 |
| 80 | 横店农村商业银行 | 274.40 | 3,819.37 | 8.34 | 45.05 | 2.72 |
| 81 | 萧山农商银行 | 286.80 | 3,875.50 | 29.98 | 25.99 | 0.07 |
| 82 | 晋商银行 | 259.90 | 3,763.60 | 17.50 | 23.13 | 1.77 |
| 83 | 昆山农商银行 | 250.74 | 3,352.60 | 33.53 | 21.25 | 0.02 |
| 84 | 邯郸银行 | 254.98 | 4,414.84 | 21.06 | 27.88 | 1.41 |
| 85 | 鄞州农商银行 | 245.30 | 3,751.01 | 16.55 | 31.01 | 1.19 |
| 86 | 三井住友银行(中国) | 252.17 | 1,983.80 | 12.37 | 30.02 | 0.06 |
| 87 | 沧州银行 | 255.10 | 5,693.80 | 13.20 | 31.04 | 0.07 |
| 88 | 厦门银行 | 246.54 | 4,677.50 | 27.98 | 38.88 | 0.71 |
| 89 | 兰州银行 | 245.88 | 4,710.30 | 31.28 | 25.61 | 2.02 |
| 90 | 三菱日联银行(中国) | 245.26 | 1,321.64 | 15.31 | 43.72 | 0.02 |
| 91 | 泰隆商业银行 | 228.82 | 4,264.77 | 19.73 | 23.27 | 1.77 |
| 92 | 花旗银行(中国) | 224.36 | 1,266.50 | 13.28 | 40.00 | 0.03 |
| 93 | 唐山银行 | 222.32 | 2,280.50 | 13.72 | 20.07 | 1.23 |
| 94 | 大华银行(中国) | 212.94 | 1,972.42 | 1.14 | 62.66 | 1.34 |
| 95 | 山西银行 | 215.70 | 3,790.30 | 6.52 | 79.56 | 2.09 |
| 96 | 日照银行 | 214.90 | 3,988.00 | 16.13 | 35.52 | 1.05 |
| 97 | 温州银行 | 212.80 | 3,667.50 | 11.79 | 20.07 | 1.43 |
| 98 | 瑞丰农村商业银行 | 208.24 | 3,360.59 | 13.25 | 31.74 | 1.98 |
| 99 | 景德镇农商银行 | 208.24 | 3,360.59 | 13.25 | 31.74 | 1.98 |
| 100 | 营口银行 | 205.31 | 2,100.27 | -16.15 | 37.72 | 2.87 |
数据说明:
1. 排名依据为核心一级资本净额。
2. 数据主要来源于各行2024年公开年报中截至2024年12月31日的合并报表数据。
3. 本名单数据解释权归中国银行业协会研究部所有。